MMA Zx7 TIG Arc 2 en 1 Soldadora Inverter TIG
A continuación se presenta una breve introducción de Camel Power:* 20 años de experiencia en la industria de maquinaria
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TIG-250 |
La eficiencia de la máquina | 85% |
Clase de aislamiento | F |
Resistencia de carga nominal a 40 ºC | 60% |
Dimensiones (mm) | 450*270*345 |
Cantidad de carga (20gp/40hq) | 630/1300 |
NO/GW (kilogramos) | 6,9/10,2 |
Grado de protección | IP21 |
Voltaje de circuito abierto (V) | sesenta y cinco |
Gas(es) regulador(es) de retardo de tiempo | 0-5 |
Corriente de salida nominal(a) | 15-180/190 |
Voltaje de entrada nominal (V) | CA 220 |
Corriente de entrada nominal(a) | 40 |
Modelo | TIG-250 |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Dimensiones (mm): 450 x 270 x 345 |
Marca comercial | Camafeo |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8515390000 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Modelo | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 |
Tensión de entrada nominal (V) | CA 220 | CA 220 | CA 380 |
Corriente de entrada nominal (A) | 37 | 40 | 17 |
Tensión de circuito abierto (V) | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 70 |
Corriente de salida nominal (A) | 15-165/175 | 15-180/190 | 15-220/230 |
Temporización del gas regulador(S) | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Resistencia de carga nominal @40ºC | 60% | 60% | 60% |
La eficiencia de la máquina | 85% | 85% | 85% |
Clase de aislamiento | F | F | F |
Grado de protección | IP21S | IP21S | IP21S |
NO/GW(KG) | 6,6/9,8 | 6,9/10,2 | 10/14.6 |
Dimensiones (mm) | 450*270*345 | 450*270*345 | 535*305*410 |
Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 630/1300 | 630/1300 | 395/820 |
Anterior: artes marciales mixtas
Próximo: Maquinaria de soldadura por arco multifuncional de alta frecuencia AC Stick MMA
Nuestro contacto
Enviar ahora