A MÍ
Tamaño del paquete 103,00 cm * 68,00 cm * 98,00 cm Peso bruto del paquete 126,000 kg Soldadora MIG de doble pulso MIG-5
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MIG-500PW |
Rango de frecuencia | Baja frecuencia |
Corriente eléctrica | Inversor |
Nombre | Máquina de soldadura automática Sanyu MIG/Mag MIG |
Ciclo de trabajo | 60% |
Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz |
Actual | Corriente continua |
Tipo | Soldadores de arco |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE, CCC, SGS, ISO9001: 2000 |
Marca comercial | sanyu |
Origen | Shangaihai |
Código hs | 85153900 |
Capacidad de producción | 2000 sistemas por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 103.00cm * 68.00cm * 98.00cm Peso bruto del paquete 126.000kgDescripción del Producto
Soldadora MIG de doble pulso MIG-500PW
Máquina de soldadura automática Sanyu MIG/Mag MIGFunción principal:1. Nuevo diseño de apariencia, panel de control digital compacto, ajuste SYN2. Alimentador de alambre integrado con alimentador de alambre de doble accionamiento, garantiza una alimentación de alambre estable;3. Se puede elegir pulso único y pulso doble, especialmente adecuado para soldadura de placa de aluminio súper delgada de 0,45 mm;4. Con carrito, fácil de mover, alta comodidad para soldadura MIG;5. IGBT de marca internacional y tubo rectificador;6. Velocidad de soldadura rápida, poca salpicadura, piscina profunda, buena apariencia de soldadura;7. Alto ciclo de trabajo, la eficiencia es 3 veces mayor que la soldadura tradicional con argón, ahorro de energía y alta confiabilidad.
Modelo | MIG-250PW | MIG-300PW | MIG-350PW | MIG-500PW |
Voltaje de alimentación de entrada (VAC) | Monofásico CA 220 V/Trifásico CA 380 V | Monofásico CA 220 V/Trifásico CA 380 V | 3FÁSICO CA 380V | 3FÁSICO CA 380V |
Capacidad de entrada nominal (KVA) | 6.4 | 9.2 | 15.8 | 15.8 |
Corriente de entrada nominal (A) | 29/9.8 | 42/14 | 24 | 37 |
Voltaje sin carga (V) | 45 | 45 | sesenta y cinco | sesenta y cinco |
Rango de corriente de salida (A) | 50-220 | 50-250 | 50-350 | 50-500 |
Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diámetro de la varilla (mm) | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
Clase de aislamiento | F | F | F | F |
Clase de protección | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Eficiencia(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Factor de potencia (cosφ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Peso (kg) | 41+18 | 41+18 | 52+20 | 52+20 |
Dimensiones del embalaje (cm) | 94*46*65 | 94*46*65 | 99*48*71 | 99*48*71 |
Certificados
Nuestro servicio
Nuestro contacto
Enviar ahora