Máquina de soldadura MIG MIG/Arc/TIG/MMA/Mag/Flux 5 en 1 160 200 250 AMP, Mini inversor portátil, soldadora eléctrica de CO2 MIG
Tamaño del paquete 46.50 cm * 26.20 cm * 33.00 cm Peso bruto del paquete 10.000 kg Aquí hay una breve introducción de Ca
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MIG-200 |
Corriente eléctrica | corriente continua |
Formulario de trabajo | IGBT |
Tipo | Máquina de soldadura MIG |
Eficiencia de toda la máquina | 85% |
Clase de aislamiento | F |
Duración de la carga 40ºC | 25% |
Dimensiones (mm) | 465*262*330 |
Cantidad de carga (20gp/40hq) | 720/1550 |
Tamaño de la máquina (mm) | 410X 190X 315 |
Clase de protección | IP21 |
Rango de regulación actual | 160A |
Alambre de soldadura adecuado | Núcleo sólido φ0.8 / Núcleo de medicamento φ1.0 |
Electrodo adecuado | Electrodo φ2.5-3.2 |
Voltaje de entrada | CA 220 V |
Sin voltaje de carga | CC 65 V |
Modelo | MIG-200 |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Dimensiones (mm): 465x 262 x 330 |
Marca comercial | Camafeo |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8515390000 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 46.50cm * 26.20cm * 33.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Modelo | MIG-160 | MIG-200 | MIG-250 |
Voltaje de entrada | CA 110 V/220 V ±15 % | CA 220 V ± 15 % | CA 220 V/380 V ± 15 % |
Sin voltaje de carga | CC 65 V ± 5 % | CC 65 V ± 5 % | CC 65 V ± 5 % |
Rango de regulación actual | 140A/160A | 160A | 140A/160A |
Electrodo adecuado | Electrodo φ2.5-3.2 | Electrodo φ2.5-3.2 | Electrodo φ2.5-3.2 |
Alambre de soldadura adecuado | Núcleo sólido φ0.8 / Núcleo de medicamento φ1.0 | ||
Duración de la carga 40ºC | 25% | 25% | 25% |
Eficiencia de toda la máquina | 85% | 85% | 85% |
Clase de aislamiento | F | F | F |
Clase de protección | IP21S | IP21S | IP21S |
Tamaño de la máquina (mm) | 410x190x315 | 410x 190x 315 | 410x 190x 315 |
Dimensiones (mm) | 465x 262x 330 | 465x 262x 330 | 465x 262x 330 |
Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 720/1550 | 720/1550 | 720/1550 |
A continuación se presenta una breve introducción de Camel Power:* 20 años de experiencia en la industria de maquinaria en general.* La empresa tiene su propio taller con una superficie de más de 50.000 metros cuadrados y más de 200 empleados. * Cuenta con cinco líneas de producción automáticas y equipos avanzados de inspección en línea, con una capacidad de producción anual de más de 500.000 unidades. * Nuestros productos se han exportado a casi 100 países y regiones de todo el mundo.* Productos principales: grupos electrógenos, máquinas de soldar, bombas de agua, compresores de aire y otras series de terminales* Ahora Camel es la Cámara de Comercio de China para I/E de Maquinaria & Productos electrónicos (CCCME) rama de motores diésel de un solo cilindro y unidad miembro de la rama de maquinaria agrícola de la Asociación China de la Industria de Motores de Combustión Interna (CICEIA).
Anterior: 4km 0.25
Próximo: Alimentador de alambre incorporado Protección de gas CO2 3pH
Nuestro contacto
Enviar ahora