Obtenga Star Weld Wsme
Descripción general Tamaño del paquete 70,00 cm * 39,00 cm * 64,50 cm Peso bruto del paquete 38,000 kg Get Star Weld WSM
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WSME-315/350 |
Corriente eléctrica | Inversor |
Formulario de trabajo | Bobina móvil |
Tipo | Soldador TIG |
Duración de la carga | 60% |
Pérdida sin carga | 100W |
Tensión de funcionamiento nominal | 22,6 V |
Peso | 35kg |
Dimensión global | 630*320*610mm |
Eficiencia | 85% |
Frecuencia de entrada nominal | 50/60Hz |
Control de corriente de salida | 30-350A |
Abra el circuito de voltaje | 13V |
Modelo y especificaciones | Wsme-315/350 MOS |
Voltaje de entrada nominal | Trifásico 380V |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 700*390*645 |
Marca comercial | Obtener soldadura estrella |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 70.00cm * 39.00cm * 64.50cm Peso bruto del paquete 38.000kgDescripción del Producto
Obtenga la máquina de soldadura Star Weld WSME-315/350 WSME Series Inverter PULSE trifásica AC/DC MOS tigDescripción del productoLa característica especial y aplicaciones: | ||||||||
El diseño de un panel operativo razonable | ||||||||
Los parámetros de soldadura se pueden preestablecer con precisión | ||||||||
Con cambios frecuentes, el ancho de limpieza se puede ajustar de forma independiente para cumplir con los requisitos del proceso de soldadura de diferentes materiales de aluminio. | ||||||||
El arco es fácil, el arco es estable y el fregadero es fácil de controlar | ||||||||
Función: onda cuadrada TIG de corriente alterna, TIG de pulso de CA, TIG de corriente constante de CC, TIG de pulso de CC, soldadura por arco de CC, soldadura por arco manual de CA | ||||||||
Industria de aplicaciones: aeronáutica y astronáutica, industria química del petróleo, intercambiadores de calor, muebles de aluminio, bicicletas. |
Máquina de soldadura TIG AC/DC de PULSO inversor serie WSME | |||
Modelo y especificaciones | WSME-200(10) | WSME-250(10) | WSME-315(11) |
Tensión de entrada nominal (V) | CA 220 V. | CA 220 V. | trifásico 380V |
Frecuencia de entrada nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión de circuito abierto (V) | 20 | 26 | 13 |
Control de corriente de salida (A) | 20~200 | 20~250 | 30~315 |
Tensión de funcionamiento nominal (V) | 18 | 20 | 22.6 |
Duración de la carga (%) | 35 | 35 | 60 |
Pérdida sin carga (W) | 80 | 80 | 100 |
eficiencia(%) | >=85% | >=85% | >=85% |
Peso (kilogramos) | 22 | 24 | 35 |
Dimensión total (mm) | 560X280X500 | 560X280X500 | 630×320×610 |
Anterior: Especialista en láminas finas Cc digital aprobado por CE
Próximo: Máquina de soldadura MIG MIG/Arc/TIG/Mag/Flux 5 en 1 Precio
Nuestro contacto
Enviar ahora