Obtenga Star Weld Inversor MOS chino DC Arc Argon Gas Ws
Descripción general Tamaño del paquete 62,00 cm * 35,00 cm * 56,00 cm Peso bruto del paquete 27.000 kg Obtenga Star Weld
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WS-400 |
Corriente eléctrica | corriente continua |
Formulario de trabajo | Bobina móvil |
Tipo | Soldador TIG |
Tasa de ciclo de trabajo | 60% |
Pérdida sin carga | 100W |
Tensión de salida nominal | 26V |
Peso | 22 |
Dimensión global | 560*280*500mm |
Eficiencia | 85% |
Corriente de salida nominal | 18.5A |
Rango de corriente de soldadura | 20-400A |
Voltaje sin carga más alto | 70V |
Voltaje de la fuente de alimentación | 3~380V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Modelo y especificaciones | Ws-315 MOS |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 620*350*560 |
Marca comercial | Obtener soldadura estrella |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 62,00 cm * 35,00 cm * 56,00 cm Peso bruto del paquete 27,000 kgDescripción del Producto
Obtenga el precio de la máquina de soldadura tig de WS-400 amp de gas argón de arco CC con inversor MOS chino Star WeldDescripción del productoLa característica especial y aplicaciones: | |||||||
Materiales adecuados: acero al carbono, acero dulce, acero inoxidable, puede producir soldadura de alta calidad. | |||||||
Utilizando tecnología de inversor avanzada, frecuencia de funcionamiento de hasta 100 Hz, tamaño pequeño, peso ligero. | |||||||
El uso de arco de refuerzo de alta frecuencia y diseño de pulso, la formación del rendimiento del arco es muy buena, la corriente de soldadura es suficiente | |||||||
Dispositivo de protección incorporado contra sobrecalentamiento y exceso de trabajo. | |||||||
Diseños de salida especiales, más adecuados para soldadura de relleno de alambre, permiten que la soldadura sea más hermosa | |||||||
Puede hacer que un voltaje nominal sea más amplio y que el ciclo de trabajo sea más alto. Es más adecuado para que la fábrica funcione continuamente | |||||||
La estructura es fácil, el proceso es bueno, la apariencia es novedosa. Los diseños son muy fuertes y duraderos. |
Máquina de soldadura DC TIG/MMA inversor serie WS | |||||
Modelo y especificaciones | WS-200 | WS-250 | WS-315(7) | WS-400(8) | WS-500(9) |
Tensión de alimentación (V) | 1-220V | 3~380V | 3~380V | 3-380V | 3-380V |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corriente de salida nominal (A) | 20 | 28 | 13 | 18.5 | 26 |
Mayor voltaje sin carga (V) | 56 | 56 | 70 | 70 | 70 |
Rango de corriente de soldadura (A) | 10-200 | 20-270 | 20-315 | 20-400 | 20-500 |
Tensión de salida nominal (V) | 18 | 20 | 22.6 | 26 | 30 |
Tasa de ciclo de trabajo (%) | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pérdida sin carga (W) | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
Eficiencia(%) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Peso (kilogramos) | 8 | 9 | 13 | 22 | 30 |
Dimensión total (mm) | 360*160*310 | 360*160*310 | 480*210*380 | 560*280*500 | 630*320*610 |
Nuestro contacto
Enviar ahora