Automático eléctrico de presión de 0,5 HP
Bomba >> Cuerpo de la bomba: hierro fundido y soporte bajo tratamiento especial antioxidante>> Impulsor: impulsor de ace
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | PS139/550/750, PS128/528/728 |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba doméstica |
Industria | Bomba de superficie |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Proteccion | IP44 |
Aislamiento | B/F |
Reportero | Laminación en frío de láminas de acero al silicio |
Estator | Laminación en frío de láminas de acero al silicio |
Hoja de motor | Hoja de laminación de silicio en frío |
Sello mecánico | NBR/Cerámica/Carbono |
Eje de motor | Acero inoxidable 45#/304# |
Marca | OEM |
Paquete de transporte | Espuma+Cartón+Palet |
Especificación | Bomba autocebante |
Marca comercial | GORDÓN |
Origen | Fu'an China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000 PC/año |
Descripción del Producto
Bomba>> Cuerpo de bomba: hierro fundido y soporte bajo tratamiento especial antioxidante>> Impulsor: impulsor de acero inoxidable, impulsor de latón, impulsor de ppo>> Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable
Motor>> Protector térmico incorporado para motor monofásico>> Motor con devanado de cobre>> Carcasa del motor: placa de acero, aleación de aluminio>> Cojinete C&U>> Eje AISI 304 o acero al carbono 45# Rango de trabajo>> Líquido: líquidos limpios sin sólidos en suspensión, no agresivo>> Temperatura del líquido: -10ºC y +100ºC>> Temperatura ambiente hasta +40ºC>> Máx. presión de trabajo 10 bar>> Servicio continuo S1>> Aislamiento: B>> Protección: IP44
Datos técnicos
Modelo | caballos de fuerza | W. | Corriente (A) | Condensador (uf) | H.Máx (M) | Q.Máx (L/min) | Tamaño de la tubería | Presión establecida (bar) | Tanque (L) |
PS139 | 0,5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | 1.3-2.3 | 2 |
PS550 | 0,75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | 2.3-3.3 | 2 |
PS750 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" | 2,5-4,0 | 2 |
PS128 | 0,5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | ||
PS528 | 0,75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | ||
PS728 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago<=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Anterior: Ser
Próximo: Automático de presión del motor eléctrico solar Qb60
Nuestro contacto
Enviar ahora